Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Aluminium-angeschwemmter Draht | Nominaler Bereich des Leiters: | Stromkabel: 16mm2 zu 800mm2 |
|---|---|---|---|
| Paket: | Hölzerne Trommel | Standard: | IEC61089 |
| Anwendung: | Obenliegende Stromleitung | Nennspannung: | 600/1000V |
| Kabel-Art: | Bloßer Leiter | Art: | LJ |
| Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe | Marke: | Sh Kabel |
| Hervorheben: | 800 x 600 aac Leiter,AAC entblößen obenliegende Leiter |
||
Obenliegende Linie Kabel, 800 x 600 AAC
AAC entblößen Leiter-Bau
① Leiter: Einfaches Rundschreiben schwemmte alunimum Leiter, comform zu Iec 61089 an.
AAC entblößen Leiter-Anwendungen
Das Produkt wird auf dem Gebiet der obenliegenden Stromleitung benutzt.
AAC entblößen Leiter-Standards
International: Iec 61089
China: GB/T 1179-2017
Andere Standards wie BS, LÄRM und ICEA auf Anfrage
AAC entblößen technische Daten des Leiters
Elastizitätsmodul: 65 GPa
Koeffizient lineare Expansion: 23.0x10-6/℃
AAC entblößen Leiter-Zertifikate
CER, RoHS, CCC, KEMA und mehr andere auf Wunsch
AAC entblößen Leiter-Spezifikationen
1Core
| Nom. Querschnitt des Leiters | Strang-nein/Durchmesser | Außendurchmesser | DC-Widerstand bei 20 | Berechnetes Bruchlast | Berechnetes Gewicht | Strombelastbarkeit |
| Millimeter2 | Nein/Durchmesser | Millimeter | Oh/km | N | (kg/km) | A |
| 16 | 7/1.7 | 5,1 | 1,8 | 2840 | 43,5 | 111 |
| 25 | 7/2.15 | 6,45 | 1,1270 | 4355 | 69,6 | 147 |
| 35 | 7/2.5 | 7,5 | 0,8332 | 5760 | 94,1 | 180 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 0,5786 | 7930 | 135,5 | 227 |
| 70 | 7/3.6 | 10,8 | 0,4018 | 10590 | 195,1 | 284 |
| 95 | 7/4.16 | 12,48 | 0,3009 | 14450 | 260,5 | 338 |
| 120 | 19/2.85 | 14,25 | 0,2373 | 19420 | 333,5 | 390 |
| 150 | 19/3.15 | 15,75 | 0,1943 | 23310 | 407,4 | 454 |
| 185 | 19/3.5 | 17,5 | 0,1574 | 28440 | 503 | 518 |
| 240 | 19/4.0 | 20 | 0,1205 | 36260 | 656,9 | 610 |
| 300 | 37/3.2 | 22,4 | 0,09689 | 46850 | 820,4 | 707 |
| 400 | 37/3.7 | 25,9 | 0,07247 | 61150 | 1097 | 851 |
| 500 | 37/4.16 | 29,12 | 0,05733 | 76370 | 1387 | 982 |
| 630 | 61/3.63 | 32,67 | 0,04577 | 91940 | 1744 | 1140 |
| 800 | 61/4.1 | 36,9 | 0,03588 | 115900 | 2225 | 1340 |
Bilder
![]()