Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | H07V-K | Größe:: | 2,5 SQMM |
---|---|---|---|
Isolierung: | PVC | Leiter:: | Flexibler Kupferdraht |
Jacke: | PVC | Garantie: | 2 Jahre |
Probe: | Frei | Spannung: | 300/500V |
Prüfspannung: | 2500 V/5Min | Hafen: | Shanghai China |
Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe | Marke: | Sh Kabel |
Hervorheben: | Draht des elektrischen Kabel-2.5SQMM,H07 V-K Electrical Cable Wire,Elektrischer Draht 2.5SQMM für Hausverdrahtung |
Flexible des PVC-Isolierungs-H07V-K 2,5 SQMM Standardklasse 5 Haus-Draht-IEC60227
Beschreibung:
Flexibles angeschwemmtes Kupfer, Cl.5, PVC-Isolierung
Gemäß Standard-Iecs 60228 GB/T5023-2008 Iec-60227
Bau
Leiter: Flexibler angeschwemmter kupferner Leiter, passt sich an Klasse 5 Iecs 60228 an
Isolierung: PVC-Mittel bewertetes 70ºC oder 85ºC für Dauerbetrieb.
Anmerkung: Isolierungsfarbe gemäß der Standards oder der Kundenanforderung
Anwendungen
Verwendet für Innenanwendungen für elektrischen Strom, Beleuchtung und interne Verdrahtung in den Häusern.
Standards
International: IEC 60331, IEC 61034 IEC-60227
China: GB/T 12706-91 GB306.1-2001, GB/T18380.3-2001
Andere Standards wie BS, LÄRM und ICEA auf Anfrage
Technische Daten
Nennspannung: 300/500 V, 300/300V, 450/750V
Max. Conductor Temp. im normalen Gebrauch: 70°C oder 90°C
Zertifikate
CER, RoHS, CCC, KEMA und mehr andere auf Wunsch
Verpackung: Hölzerne Eisentrommel oder 100m/roll dann gesetzt in Holzetui.
Spezifikationen
Nominaler Bereich des Leiters | Nein/Durchmesser. Vom Leiter | Max.O.D | Approx.Weight |
Millimeter2 | Millimeter | Millimeter2 | kg/km |
0,3 | 16/0.15 | 2,3 | 6,4 |
0,4 | 23/0.15 | 2,5 | 8,1 |
0,5 | 16/0.2 | 2,6 | 9,1 |
0,75 | 24/0.2 | 2,8 | 12,2 |
1,0 | 32/0.2 | 3,0 | 15,1 |
Spezifikationen
Nominaler Bereich des Leiters | Nein/Durchmesser. Vom Leiter | Max.O.D | Approx.Weight |
Millimeter2 | Millimeter | Millimeter2 | kg/km |
1,5 | 30/0.25 | 3,4 | 21,4 |
2,5 | 49/0.25 | 4,1 | 24,5 |
Spezifikationen
Nominaler Bereich des Leiters | Nein/Durchmesser. Vom Leiter | Max.O.D | Approx.Weight |
Millimeter2 | Millimeter | Millimeter2 | kg/km |
4 | 56/0.20 | 4,8 | 51,8 |
6 | 84/0.30 | 6,4 | 71,4 |
10 | 84/0.30 | 8,0 | 12,4 |
.