Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | H05VV-F | Größe:: | 3Cx2.5 SQMM |
|---|---|---|---|
| Isolierung: | PVC | Leiter:: | Flexibler Kupferdraht |
| Jacke: | PVC | Garantie: | 2 Jahre |
| Probe: | Frei | Spannung: | 300/500V |
| Prüfspannung: | 2500 V/5Min | Hafen: | Shanghai China |
| Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe | Marke: | Sh Kabel |
| Hervorheben: | 3C 2.5SQMM flexibler Draht PVCs,Flexibler Draht H05VV-F PVCs,2 |
||
Flexibler bester Hersteller With Top Quality PVCs Draht-H05VV-F 3Cx2.5 SQMM China
Anwendungen
Passend für Gebrauch in den Netzverteilungslinien oder -Festeinbauten mit Nennspannung bis zu 0.6/KV Innen-/im Freien, beiliegend im Rohr, im Untertagerohr wo nicht abhängig von mechanischem Schaden.
Standards
International: IEC 60502, IEC 60228
China: GB/T 12706.1-2008
Andere Standards wie BS, LÄRM und ICEA auf Anfrage
Technische Daten
Nennspannung: 0,6/1 KV
Max. Conductor Temp.: normal (70℃), schließen Sie nicht mehr als 5 s kurz (160℃, wenn Abschnittbereich unter 300mm2, 140℃, wenn Abschnittbereich über 300mm2)
Min. Ambient Temp.: 0℃, nach Installation und nur wenn Kabel in einer örtlich festgelegten Position ist
Min., Biegungsradius: 20 x-Kabel O.D
Zertifikate
CER, RoHS, CCC, KEMA und mehr andere auf Wunsch
Spezifikationen
| Nominaler Bereich des Leiters | Nein/Durchmesser. Vom Leiter | Max.O.D | Approx.Weight |
| Millimeter2 | Millimeter | Millimeter2 | kg/km |
| 2X0.5 | 2X16/0.2 | 5,9 | 47,9 |
| 2X0.75 | 2X24/0.2 | 6,3 | 56,2 |
| 3X0.5 | 3X16/0.2 | 6,3 | 58,4 |
| 3X0.75 | 3X24/0.2 | 6,7 | 72,9 |
RVV 300/500V
| Nominaler Bereich des Leiters | Nein/Durchmesser. Vom Leiter | Max.O.D | Approx.Weight |
| Millimeter2 | Millimeter | Millimeter2 | kg/km |
| 2X0.75 | 2X24/0.20 | 7,2 | 50 |
| 2X1.0 | 2X32/0.20 | 7,5 | 57,8 |
| 2X1.5 | 2X30/0.25 | 8,6 | 74,7 |
| 2X2.5 | 2X49/0.25 | 10,6 | 120 |
| 3X0.75 | 3X24/0.20 | 7,6 | 63,1 |
| 3X1.0 | 3X32/0.20 | 8,0 | 74,0 |
| 3X1.5 | 3X30/0.25 | 9,4 | 102,0 |
| 3X2.5 | 3X49/0.25 | 11,4 | 162,0 |
| 4X0.75 | 4X24/0.20 | 8,3 | 78,5 |
| 4X1.0 | 4X32/0.20 | 9,0 | 97,2 |
| 4X1.5 | 4X30/0.25 | 10,5 | 133,0 |
| 4X2.5 | 4X49/0.25 | 12,5 | 204,0 |
| 5X0.75 | 5X24/0.20 | 9,3 | 96,9 |
| 5X1.0 | 5X32/0.20 | 9,8 | 115 |
| 5X1.5 | 5X30/0.25 | 11,6 | 158 |
| 5X2.5 | 5X49/0.25 | 13,9 | 249 |
![]()