Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maximaler onductor Temp: | 90 Grad | Prüfspannung:: | 42KV/5mins |
---|---|---|---|
Isolierung: | XLPE | Leiter: | Vertrag angeschwemmtes Kupfer |
Füllstoff: | nichtgewebtes Band | Jacke: | PVC |
Verpackungs-Trommel: | Eisen-hölzerne Trommel | Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe |
Marke: | Sh Kabel | ||
Hervorheben: | VPE isolierte Kabel,xlpe elektrisches Kabel |
Kern XLPE der Hochspannungs-drei isolierte Stromkabel 12/20(24) KV von 70SQMM zu 400SQMM
Beschreibung:
Isolier-Electric Power Kabel 12/20kv XLPE
CU/XLPE/PVC, IEC 60502-2
IBS 6622, VDE 0276, IEC 60228, GB/T 12706.2-2008.
CER, CCC, KEMA. ISO
Bau:
Leiter: Vertrag angeschwemmter kupferner Leiter, Cl.2 gemäß Iecs 60228
Isolierung: XLPE (quervernetztes Polyäthylen) veranschlagt bei ℃ 90
Hülle: PVC-Art ST2 zu Iec 60502, schwarz
Anmerkung: Isolierungsfarbe gemäß der Standards oder der Kundenanforderung
Anwendungen:
Für zuhause und draußen legen. Fähig, bestimmte Zugkraft während der Installation, aber nicht externe mechanische Kräfte zu tragen. Das Legen des einkernigen Kabels in den magnetischen Rohren wird nicht erlaubt.
Standards:
International: IEC 60502, IEC 60228, IBS 6622, VDE 0276
China: GB/T 12706.2-2008
Andere Standards wie BS, LÄRM und ICEA auf Anfrage
Technische Daten:
Nennspannung: 12/20kV
Max. Conductor Temp.: Normal (90℃), schließen nicht mehr als 5 s kurz (160℃ wenn Abschnittbereich
unter 300mm2 140℃, wenn Abschnittbereich über 300mm2)
Min. Ambient Temp.: Das Kabel wird vorgeheizt, wenn die umgebende Temperatur unter 0℃ ist
Min. Biegungsradius: einkerniges Kabel 20 (d+D)±5%
Mehradriges Kabel 15 (d+D)±5%
Zertifikate:
CER, RoHS, CCC, KEMA und mehr andere auf Wunsch
Technische Spezifikationen:
Nom. Querschnitt des Leiters | Isolierungs-Stärke | Hüllen-Stärke | Ca. O.D. | Ca. Gewicht | Max. D.C Resistance des Leiters (℃ 20) | Prüfungs-Spannung Wechselstrom | Gegenwärtige Bewertung | |
mm2 | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/km | Ω /km | kV/5min | In einer Luft (a) | Im Boden (A) |
1×50 | 5,5 | 2,0 | 29 | 846 | 0,641 | 42 | 215 | 255 |
1×70 | 5,5 | 2,0 | 30 | 959 | 0,443 | 42 | 265 | 280 |
1×95 | 5,5 | 2,0 | 32 | 1093 | 0,320 | 42 | 325 | 340 |
1×120 | 5,5 | 2,0 | 34 | 1236 | 0,253 | 42 | 370 | 385 |
1×150 | 5,5 | 2,0 | 35 | 1373 | 0,206 | 42 | 420 | 435 |
1×185 | 5,5 | 2,0 | 38 | 1573 | 0,164 | 42 | 485 | 495 |
1×240 | 5,5 | 2,5 | 40 | 1817 | 0,125 | 42 | 575 | 580 |
1×300 | 5,5 | 2,5 | 43 | 2084 | 0,100 | 42 | 660 | 660 |
1×400 | 5,5 | 2,5 | 45 | 2455 | 0,0778 | 42 | 775 | 765 |
1×500 | 5,5 | 2,5 | 48 | 2861 | 0,0605 | 42 | 890 | 885 |
1×630 | 5,5 | 2,6 | 49 | 3863 | 0,0469 | 42 | 1060 | 1010 |
1×800 | 5,5 | 2,8 | 57 | 3985 | 0,0367 | 42 | 1230 | 1160 |
1×1000 | 5,5 | 2,9 | 61 | 4718 | 0,0291 | 42 | 1410 | 1300 |
1×1200 | 5,5 | 3,1 | 65 | 5460 | 0,0247 | 42 | 1540 | 1410 |
3×35 | 5,5 | 3,0 | 57 | 2696 | 0,868 | 42 | 130 | 130 |
3×50 | 5,5 | 3,0 | 60 | 2973 | 0,641 | 42 | 160 | 155 |
3×70 | 5,5 | 3,0 | 63 | 3321 | 0,443 | 42 | 195 | 190 |
3×95 | 5,5 | 3,5 | 67 | 3825 | 0,320 | 42 | 240 | 225 |
3×120 | 5,5 | 3,5 | 71 | 4262 | 0,253 | 42 | 275 | 285 |
3×150 | 5,5 | 3,5 | 74 | 4846 | 0,206 | 42 | 310 | 325 |
3×185 | 5,5 | 3,5 | 78 | 5361 | 0,164 | 42 | 355 | 380 |
3×240 | 5,5 | 3,5 | 84 | 6263 | 0,125 | 42 | 420 | 430 |
3×300 | 5,5 | 4,0 | 89 | 7141 | 0,1000 | 42 | 475 | 490 |
3×400 | 5,5 | 4,1 | 96 | 8647 | 0,0778 | 42 | 555 |
485
|