Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standard: | VDE0250, BS6004 GB/t93301-1 | Leiter: | class1 und Klasse 2 |
---|---|---|---|
Isolierung: | PVC | Farbe: | Schwarz, grau |
Abschnittbereich: | 1.0-4mm2 | Kern: | 2-61 |
Schildabdeckung: | 85% | Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe |
Marke: | Sh Kabel | ||
Hervorheben: | flexible Steuerseile,abgeschirmter Seilzug |
XLPE isolierte flammhemmender PVC-Hülle Kupferdraht abgeschirmten Seilzug
Bau:
Leiter: Kupfer-Leiter der Klassen-1&2
Insualtion: XLPE
Hülle: PVC
Kupferdraht geflochten
PVC-Hülle
Technische Daten
Nennspannung: 450/750V
Maximale Temperatur am Leiter: unter normalem (70℃), Notfall (100℃ oder schließen nicht mehr als 5 Zustände s (160℃) kurz.
Min. Ambient Temp. 0 ℃, nach Installation und nur wenn Kabel in einer örtlich festgelegten Position ist
Min. Biegungsradius: 6 x-Kabel O.D
Zertifikate
CER, RoHS, CCC, KEMA und mehr andere auf Wunsch
Anwendung:
Dieses ist Produkte für Wechselstrom-Nennspannung 450/750V und nach Steuerung, Stromkreis und Schutzschaltung und so weiter passend.
Installations-Zustände:
Passend für, in Kabelgraben, in Rohrleitungen oder in andere spezifische Gelegenheiten und in weichen Platz der Hochleistung zuhause gelegt werden
Spezifikationen:
Querschnitts Bereich mm2 |
Stärke von Isolierung |
Stärke von Hülle |
Gesamtdurchmesser | Minimaler Widerstand von Isolierung an 70℃ MΩ/km |
Max.D.C-Widerstand von an 20℃ MΩ/km |
|
Minute | maximal | |||||
4x0.5 | 0,6 | 1,2 | 7,3 | 9,2 | 0,013 | 39 |
4x0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,6 | 9,6 | 0,011 | 26 |
4x1.0 | 0,6 | 1,2 | 8 | 10 | 0,01 | 19,5 |
4x1.5 | 0,7 | 1,2 | 9 | 11,3 | 0,01 | 13,3 |
4x2.5 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 | 0,009 | 7,98 |
5x0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 9,9 | 0,013 | 26 |
5x1.0 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 10,3 | 0,011 | 19,5 |
5x1.5 | 0,7 | 1,2 | 9,8 | 12,2 | 0,01 | 13,3 |
5x2.5 | 0,8 | 1,5 | 11,5 | 14,3 | 0,009 | 7,98 |
7x0.5 | 0,6 | 1,2 | 8,5 | 10,6 | 0,013 | 39 |
7x0.75 | 0,6 | 1,2 | 8,9 | 11,1 | 0,011 | 26 |
7x1.0 | 0,6 | 1,2 | 9,3 | 11,7 | 0,01 | 19,5 |
7x1.5 | 0,7 | 1,2 | 10,6 | 13,2 | 0,01 | 13,3 |
7x2.5 | 0,8 | 1,5 | 13,1 | 16,2 | 0,009 | 7,98 |
Verpackungsdetails: