| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Leiter: | Kupfer | Isolierung: | XLPE | 
|---|---|---|---|
| Hülle: | PVC | Farbe: | Schwarz | 
| Ort: | Shanghai | Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe | 
| Marke: | Sh Kabel | ||
| Hervorheben: | steuern Sie Draht,flexible Steuerseile | ||
Kupferne Leiter-XLPE Isoliersteuerseile mit PVC-Hülle
Bau:
Leiter: Kupfer-Leiter der Klassen-1&2
Insualtion: XLPE
Hülle: PVC
Standard:
Iec-Standard: IEC 60227, IEC60228
China-Standard: GB9330
Andere Standards wie BS, LÄRM und ICEA auf Anfrage
Technische Daten
Nennspannung: 450/750V
Maximale Temperatur am Leiter: unter normalem (70℃), Notfall (℃ 100 oder schließen nicht mehr als 5 Zustände s (160℃) kurz.
Min. Ambient Temp. 0 ℃, nach Installation und nur wenn Kabel in einer örtlich festgelegten Position ist
Min. Biegungsradius: 6 x-Kabel O.D
Zertifikate
CER, RoHS, CCC, KEMA und mehr andere auf Wunsch
Anwendung:
Passend für, in Kabelgraben, in Rohrleitungen oder in andere spezifische Gelegenheiten und in weichen Platz der Hochleistung zuhause gelegt werden
Spezifikationen:
| Art | Name | Abschnitt-Bereich (mm2) | Nein des Kernes | 
| KVV | Kupferner Leiter, PVC isolierte und umhüllte Seilzug | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-8 10 12 14 16 19 24 27 30 37 | 
| 4,0 6,0 | 2-8 10 12 14 | ||
| KVVP | Kupferner Leiter, PVC isoliert und umhüllt, Kupfer-Borte aussortierter Seilzug | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-8 10 12 14 16 19 24 27 30 37 | 
| 4,0 6,0 | 2-8 10 12 14 | ||
| KVVP2 | Kupferner Leiter, PVC isoliert und umhüllt, Kupfer-Band aussortierter Seilzug | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-8 10 12 14 16 19 24 27 30 37 | 
| 4,0 6,0 | 2-8 10 12 14 | ||
| KVVP2-22 | Kupferner Leiter, PVC isoliert und umhüllt, Kupfer-Band aussortierter Stahl-Band gepanzerter Seilzug | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-8 10 12 14 16 19 24 27 30 37 | 
| 4,0 6,0 | 2-8 10 12 14 | ||
| KVV22 | Kupferner Leiter, PVC isoliert und umhüllt, Stahl-Band gepanzerter Seilzug | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-8 10 12 14 16 19 24 27 30 37 | 
| 4,0 6,0 | 2-8 10 12 14 | ||
| KVVR | Kupferner Leiter, Isolier- und umhüllt, flexibler Seilzug PVCs | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-8 10 12 14 16 19 24 27 30 37 | 
| 4,0 6,0 | 2-8 10 12 14 | ||
| KVVRP | Kupferner Leiter, Isolier- und umhüllt, flechtender abgeschirmter flexibler Seilzug PVCs | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-8 10 12 14 16 19 24 27 30 37 | 
| 4,0 6,0 | 2-8 10 12 14 | 
Jahre der Kabelproduktion und DER R&D-Erfahrung;
Technisches Personal des erfahrenen Kabels; hochwertiges Führungsteam;
Moderne Kabelproduktion/-Prüfmaschinen;
Qualitäts-Service-Verpflichtung. 
Produkt der hohen Qualität mit konkurrenzfähigem Preis;
Soem-Produkt mit niedrigem Volumn des Auftrages;
Fertigen Sie pro die spezifischen Anforderungen und die Budgets des Kunden kundenspezifisch an;
Fasten und pünktliche Lieferung;
Flexible Geschäftsvereinbarung;     
Leitender Ingenieur mit über der Erfahrung 20 Jahre;
Alle Produktvollprüfung;
Umfassender Kundendienst. 
 
Wählen Sie Shenghua-Kabel, Sie erhält einen vertrauenswürdigen LebenszeitTeilhaber!
