Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leiter: | kupferner Leiter | Isolierung: | XLPE |
---|---|---|---|
Kern: | mehradrig | Isolierungsfarbe: | ROT, GELB, BLAU |
Merkmal: | Schwere Last | Hülle: | PVC- oder FR-PVCart ST2 zu Iec 60502, schwarz |
Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe | Marke: | Sh Kabel |
Hervorheben: | VPE-Kabel,VPE isolierte Kabel |
Kupferne Leiter-XLPE Isolierstromkabel-mehradrige schwere Last
Xlpe isolierte Stromkabel-Anwendungen
Mit den Eigenschaften der stabilen Fähigkeit, sind neue Technologie, breite Materialien reaources, niedriger Preis, gute flexible und einfache zu legen und instandzuhalten, die PVC Isolierstromkabel passend, für Verteilungslinie mit A.C.50HZ gelegt zu werden und Nennspannung 10kV und unten, können wir die Kabel gemäß GBs, Iec, BS, Vde, AS/NZS, ICEA, JIS produzieren.
Xlpe isolierte Stromkabel-Bau
Leiter: Pressen Sie angeschwemmten kupfernen Leiter, Cl.2 gemäß Iecs 60228 zusammen
Isolierung: XLPE (quervernetztes Polyäthylen) veranschlagt bei 90 OC
Hülle: PVC- oder FR-PVCart ST2 zu Iec 60502, schwarz
Xlpe isolierte Stromkabel-Standards
International: IEC 60502-1, IEC 60228,
China: GB/T 12706, (GB/T 18380-3 für nur ZR-YJV)
Andere Standards wie BS, LÄRM und ICEA auf Anfrage
Technische Daten
Nennspannung: 0.6/1kV
Maximale Temperatur am Leiter: unter normalem (90 OC), schließen Notfall (130OC) oder nicht mehr als 5 Zustände s (250℃) kurz.
Min. Ambient Temp. 0 OC, nach Installation und nur wenn Kabel in einer örtlich festgelegten Position ist
Min. Biegungsradius: 20 x-Kabel O.D für einkerniges
15 x-Kabel O.D für mehradriges
Xlpe isolierte Stromkabel-Spezifikationen
Nom. Querschnitt des Leiters | Strang-nein/Durchmesser. Vom Leiter | Isolierungs-Stärke | Hüllen-Stärke | Ca. O.D. |
Ca. Gewicht |
Max. D.C Resistance des Leiters (℃ 20) | Prüfungs-Spannung Wechselstrom | Gegenwärtige Bewertung | |
Millimeter2 | pc/mm | Millimeter | Millimeter | (Millimeter) | kg/km | Ω /km | kV/5min | In einer Luft (a) | Im Boden (A) |
5 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,8 | 14,5 | 349 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
5 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,8 | 22,0 | 1013 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,8 | 25,0 | 1566 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,9 | 28,0 | 2083 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
5× 50 | 10/2.52 | 1,0 | 2,0 | 31,0 | 2921 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
5× 70 | 14/2.52 | 1,1 | 2,1 | 36,0 | 3974 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 4+ 2 × 2,5 | 1/2.25+1/1.38 | 0,7 | 1,8 | 13,9 | 309 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
3 × 6+ 2 × 4 | 1/2.76+1/2.25 | 0,7 | 1,8 | 15,3 | 413 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 10+ 2 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0,7 | 1,8 | 17,7 | 603 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
3 × 16+ 2 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0,7 | 1,8 | 20,7 | 888 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
3 × 25+ 2 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 24,0 | 1342 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
3 × 35+ 2 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 25,7 | 1647 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
3 × 50+ 2 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1,0 | 1,9 | 28,8 | 2386 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
5 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,8 | 15,8 | 460 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 70+ 2 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1,1 | 2,0 | 32,4 | 3201 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 95+ 2 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1,1 | 2,1 | 35,6 | 4269 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
3 × 120+ 2 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1,2 | 2,3 | 41,1 | 5437 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
3 × 150+ 2 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1,4 | 2,4 | 43,6 | 6519 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
3 × 185+ 2 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1,6 | 2,5 | 49,1 | 8101 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 240+ 2 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1,7 | 2,7 | 54,2 | 10340 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
3 × 300+ 2 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1,8 | 2,8 | 55,6 | 12810 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
4 × 10+ 1 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0,7 | 1,8 | 18,3 | 649 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
4 × 16+ 1 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0,7 | 1,8 | 21,1 | 965 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
4 × 25+ 1 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 24..5 | 1456 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
4 × 35+ 1 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 26,9 | 1863 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
4 × 50+ 1 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1,0 | 1,9 | 28,8 | 2633 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
4 × 70+ 1 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1,1 | 2,0 | 32,4 | 3565 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
4 × 95+ 1 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1,1 | 2,1 | 35,6 | 4735 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
4 × 120+ 1 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1,2 | 2,3 | 41,1 | 5977 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
4 × 150+ 1 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1,4 | 2,4 | 43,6 | 7276 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
4 × 185+ 1 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1,6 | 2,5 | 49,1 | 9055 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
4 × 240+ 1 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1,7 | 2,7 | 54,2 | 11567 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
4 × 300+ 1 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1,8 | 3,1 | 66,3 | 14321 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
FAQ
A: Wir sind Fabrik.
A: Im Allgemeinen ist es 5-10days, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 7-15 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
A: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fühlen sich pls frei, mit uns als unten in Verbindung zu treten: