Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Schwarz | Isolierung: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Jacke: | ZR-PVC | Leiter: | Kupfer |
| Anwendung: | Baumaschinen | Rüstung: | Stahlbandrüstung |
| Schutzhaube: | PVC | Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe |
| Marke: | Sh Kabel | ||
| Hervorheben: | abgeschirmter Seilzug,steuern Sie Draht |
||
hölzerne Stahltrommel
Lieferfrist
15-20days seit Vorauszahlung
Produktname: mehradriger flammhemmender XLPE gepanzerter Isolierseilzug
Conductsor: Angeschwemmter kupferner Leiter
Isolierung: XLPE
Schutzhaube: PVC
Rüstung: Stahlband-Rüstung
Hülle: ZR-PVC
Anmerkung: Isolierungsfarbe gemäß der Standards oder auf Wunsch
Anwendungen
Seien Sie für die messende Kontrolle oder Regelung für assmebly und Fertigungsstraße mit Nennspannung 450/750 V. passend.
Für, in Rohre und in Gräben, für Festeinbau zuhause legen.
Standsrd:
International: IEC 60502, IEC 60228
China: GB/T 12706.1-2008 andere Standards wie BS, LÄRM und ICEA auf Anfrage
Zertifikate
CER, RoHS, CCC, KEMA und mehr andere auf Wunsch
| Querschnitts Bereich mm2 |
Stärke von Isolierung |
Stärke von Hülle |
Max.D.C-Widerstand von an 20℃ MΩ/km |
| 2X0.75 | 0,6 | 1,2 | 24,5 |
| 3x0.75 | 0,6 | 1,2 | 24,5 |
| 4x0.75 | 0,6 | 1,2 | 24,5 |
| 5x0.75 | 0,6 | 1,2 | 24,5 |
| 7x0.75 | 0,6 | 1,2 | 24,5 |
| 8x0.75 | 0,6 | 1,2 | 24,5 |
| 10x0.75 | 0,6 | 1,2 | 24,5 |
| 12x0.75 | 0,6 | 1,2 | 24,5 |
| 14x0.75 | 0,6 | 1,5 | 24,5 |
| 16x0.5 | 0,6 | 1,5 | 24,5 |
| 19x0.75 | 0,6 | 1,5 | 24,5 |
| 24x0.75 | 0,6 | 1,5 | 24,5 |
| 27x0.75 | 0,6 | 1,5 | 24,5 |
| 30x0.75 | 0,6 | 1,5 | 24,5 |
![]()