Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Niedriger Rauch null Halogen-Kabel | Nominaler Bereich des Leiters: | 1,5 mm2 bis 800 mm2 |
---|---|---|---|
Prüfspannung: | 3.5KV/5min | Standard: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Anwendung: | Kraftübertragung und Verteilung und Beleuchtungssysteme | Äußere Hülle Farbe: | Schwarz |
Art: | WDZ-YJY23 | Zertifizierung: | TUV/CE/KEMA/CCC |
Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe | Marke: | Sh Kabel |
Hervorheben: | Niedriger Rauch-nullhalogen-Kabel KEMA,Gepanzerter niedriger Rauch-nullhalogen-Kabel,Doppeltes Stahlband lszh Kabel |
Zertifikat niedriges des Rauch-null Halogen-Doppelt-Stahlband-gepanzertes Kabel-KEMA
Mit der Entwicklung der Gesellschaft, haben alle Kabel die umweltfreundlichen Eigenschaften, die die Umwelt schützen können.
Shanghai Shenghua kann diese Art des Kabels für lange Zeit entwerfen und produzieren.
Niedriger Rauch-nullhalogen-Kabel-Bau
①Leiter: Passen sich einfaches Rundschreiben angeschwemmter kupferner Leiter, an Klasse 2 Iecs 60228 an
②Isolierung: XLPE
Niedriger Rauch-nullhalogen-Kabel-Anwendungen
Passend für Gebrauch in den Netzverteilungslinien oder -Festeinbauten mit Nennspannung bis zu 0.6/KV Innen-/im Freien, beiliegend im Rohr, im Untertagerohr wo nicht abhängig von mechanischem Schaden.
Niedriger Rauch-nullhalogen-Kabel-Standards
International: IEC 60502-1, IEC 60228
China: GB/T 12706.1-2008
Andere Standards wie BS, LÄRM und ICEA auf Anfrage
Niedriger Rauch-nullhalogen-Kabel-Zertifikate
CER, RoHS, CCC, KEMA und mehr andere auf Wunsch
Niedriger Rauch-nullhalogen-Kabel-Parameter
4 Kerne
Nom. Querschnitt des Leiters | Strang-nein/Durchmesser. Vom Leiter | Isolierungs-Stärke | Hüllen-Stärke | Ca. O.D. |
Ca. Gewicht |
Maximum D.C Resistance des Leiters (20 ℃) Ω /km | Prüfungsspannung Wechselstrom | |
Millimeter2 | pc/mm | Millimeter | Millimeter | Unterere Grenze (Millimeter) | Obere Grenze (Millimeter) | kg/km | Ω /km | kV/5min |
4 × 10 | 7/1.38 | 1,0 | 1,8 | 18,7 | 20,4 | 393,0 | 1,83 | 3,5 |
4 × 16 | 7/1.78 | 1,0 | 1,8 | 21,2 | 22,9 | 541,0 | 1,15 | 3,5 |
4 × 25 | 7/2.14 | 1,2 | 1,8 | 24,5 | 26,2 | 794,0 | 0,727 | 3,5 |
4 × 35 | 7/2.52 | 1,2 | 1,8 | 26,9 | 28,6 | 1037,0 | 0,524 | 3,5 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1,4 | 1,8 | 26,8 | 28,5 | 1227,0 | 0,387 | 3,5 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1,4 | 1,8 | 28,0 | 29,7 | 1650,0 | 0,268 | 3,5 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1,6 | 2,0 | 32,9 | 34,6 | 2213,0 | 0,193 | 3,5 |
4 × 120 | 24/2.52 | 1,6 | 2,1 | 34,8 | 36,5 | 2273,0 | 0,153 | 3,5 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1,8 | 2,2 | 40,0 | 41,7 | 3396,0 | 0,124 | 3,5 |
4 × 185 | 37/2.52 | 2,0 | 2,3 | 43,5 | 45,2 | 3943,0 | 0,0991 | 3,5 |
4 × 240 | 48/2.52 | 2,2 | 2,5 | 49,0 | 50,7 | 5135,0 | 0,0754 | 3,5 |
4 × 300 | 61/2.52 | 2,4 | 2,7 | 54,6 | 56,3 | 6436,0 | 0,0601 | 3,5 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2,6 | 3,1 | 69,0 | 70,7 | 8356,0 | 0,0470 | 3,5 |
Bilder