|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standards: | IEC, BS, IST, VDE | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 0.6/1kV | Material: | Kupfer |
Merkmal: | PVC-Mantel | Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe |
Marke: | Sh Kabel | ||
Hervorheben: | IEC62893 Art - 2 EV-Stecker,Aufladungskabel 16Amp EV,Aufladungskabel IEC62893 PHEV |
Bauwesen:1..... bloßes Kupfer, 2..... Innenschicht aus halbleitendem Material, 3..... Kernisolierung aus vernetztem Polyethylen, 4..... Außenschicht aus halbleitendem Material, 5.....Halbleitband, 6..... Schirm aus Kupferdraht,7..... Füllstoffe, Streifen, Garne oder Papier,8..... nicht gewebtVerpackungsteppi oder Flammschutzmittel,9..... ExtrudiertPVC-Innenbeschichtung, 10.... Aluminiumdraht gepanzert, 11.... Gesamtschicht: Polyvinylchlorid (PVC) oder FR-PVC, PE, LSOH
Anwendung:1. in Transformatorstationen, Schaltanlagen, in Kraftwerken und Industrieanlagen verwendet.in Kabelkanälen, in Wasser, unter Bedingungen, in denen Kabel nicht stärkeren mechanischen Belastungen und Zugspannungen ausgesetzt sind.mit einer Breite von mehr als 10 mm,, zusammen mit einem konzentrischen Kupferleiter, die Beschränkung des elektrischen Feldes und die Widerstandsfähigkeit gegen Teilentladungen gewährleistet.die über die gesamte Betriebsdauer konstant bleibt, und aufgrund der hervorragenden Isolierfähigkeit von XLPE-Material, das fest in Längsrichtung mit einem inneren und einem äußeren Schirm aus halbleitendem Material (in einem Verfahren extrudiert) verbunden ist,das Kabel hat eine hohe Betriebssicherheit.
Standards: Internationale: IEC 60502-2, IEC 60228; China: GB/T 12706.2-2008; Andere Normen wieBS,DIN und ICEA auf Anfrage
Spezifikationen:
MV ((6 bis 35kv) Stromkabel | |||
Modell und Beschreibung Uo/U(Um)=3.6/6(7.2), 6/6(7.2), 6/10(12), 8.7/10(12), 8.7/15(17.5), 12/20(24), 18/30(36), 21/35(40.5), 26/35(40.5) kV | Nummer des Kerns | Durchschnitt des Leiters (mm2) | |
xlpe-Dämmung | 1 Kern 3 Kern | 10 16 25 35 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 m2 | |
Cu-Kern | Al Core | ||
YJV, N2XSY;PVC-verhülltes Stromkabel | YJLV, NA2XSY; PVC-verhülltes Stromkabel | ||
YJV22; Stahlband gepanzert, PVC-verhülltes Stromkabel | YJLV22; Stahlband gepanzerter, PVC-verhülltes Stromkabel | ||
YJV32, YJV42; Stahldraht gepanzerter, PVC-verhülltes Stromkabel | YJLV32, YJLV42; Stahldraht gepanzerter, PVC-verhülltes Stromkabel |
Technische Daten:
Prüfspannung | 6 / 10 kV | [kV] | 21 / 5 Minuten. |
12 / 20 kV | [kV] | 42 / 5 Minuten. | |
18 / 30 kV | [kV] | 63 / 5 Minuten. | |
Temperaturbereich | in Bewegung | -20°C bis +90°C | |
festgesetzt | -20°C bis +90°C | ||
Betriebstemperatur | Kurzschluss | °C | 250 |
Kurzschlusszeit | Maximal. | [sec] | 5 |
Biegeradius | Min. | x Durchmesser | 15 |
Entflammbarkeit | Standard | Einheitliche Prüfverfahren |
Bestellung
Nennspannung
Anwendungsstandard:IEC/BS/UL/GB
Anzahl der Kerne
Größe des Leiters $ Konstruktion
Typ der Isolierung
Gepanzerte oder ungepanzerte.
Die Notwendigkeit einer Hülle
Längen des Kabels und Verpackungsanforderungen
Sonstige Voraussetzung
Technischer Parameter
Name: Querschnitt des Leiters | Stränge Nr./Dia. von Leiter | Isolationsdicke | Innenhülle Dicke | - Die von Panzerdraht. | Ausmaß der Umhüllung | Ungefähr. Überdosis. |
Ungefähr. Gewicht |
Max. DC-Widerstand des Leiters (20 °C) | Prüfspannung AC | Aktuelles Rating | |
mm2 | PC/mm | mm | mm | mm | mm | (mm) | in kg/km | Ohm/km | KV/5min | In der Luft (A) | Im Boden (A) |
1 × 50 | 10/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40.0 | 2857 | 0.387 | 63 | 210 | 215 |
1 × 70 | 14/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.0 | 3166 | 0.268 | 63 | 260 | 265 |
1 × 95 | 19/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 3499 | 0.193 | 63 | 320 | 315 |
1 × 120 | Ich bin rund um die Uhr da.52 | 8 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 46.0 | 4264 | 0.153 | 63 | 370 | 360 |
1 × 150 | 30/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.0 | 4671 | 0.124 | 63 | 420 | 405 |
1 × 185 | 37/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.0 | 5121 | 0.0991 | 63 | 480 | 455 |
1 × 240 | 48/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52.0 | 5780 | 0.0754 | 63 | 565 | 530 |
1 × 300 | 61/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54.0 | 6482 | 0.0601 | 63 | 650 | 595 |
1 × 400 | 61/2.97 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.0 | 7657 | 0.0470 | 63 | 755 | 680 |
1 × 500 | 61/3.23 | 8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 61.0 | 8894 | 0.0366 | 63 | 865 | 765 |
Verpackung: Karton
Versand durch DHL