Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kerne: | 1 | Größe: | 2.5sqmm~800sqmm |
---|---|---|---|
Leiterart: | Kupfer | Isolierungsfarbe: | Rot, gelb, blau, grün |
Nennspannung: | 600/1000V | Hüllen-Farbe: | schwarz |
Verpackung: | Hölzerne Trommel | Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe |
Marke: | Sh Kabel | ||
Hervorheben: | einkerniges Isolierkabel PVCs 0.6/1kV,einkerniges Isolierkabel PVCs 2.5sqmm,PVC 2.5sqmm isolierte industrielle Kabel |
Einkerniges PVC DES CU-0.6/1kV isolierte Stromkabel-Stromkabel mit KEMA-/cer Zertifikat
Das Niederspannungskabel kann, für zuhause und draußen legen choosen sein. Fähig, bestimmte Zugkraft während der Installation, aber nicht externe mechanische Kräfte zu tragen. Das Legen des einkernigen Kabels in den magnetischen Rohren wird nicht erlaubt.
Bau
Leiter: Rundschreiben angeschwemmter kupferner Leiter, passt sich an Klasse 2 Iecs 60228 an
Isolierung: PVC
Hülle: PVC-Art ST2 zu Iec 60502, schwarz
Anmerkung: Isolierungsfarbe gemäß der Standards oder der Kundenanforderung
Anwendungen
Verwendet für Kraftübertragung und Verteilungslinie mit der Spannung unten veranschlagt an 35kv und.
Für zuhause und draußen legen. Fähig, bestimmte Zugkraft während der Installation, aber nicht externe mechanische Kräfte zu tragen.
Standards
International: Iec 60502, Iec 60228, (Iec 60332-3 für ZR-YJV einzig)
China: GB T 12706, (GB/T 18380-3 für ZR-YJV einzig)
Andere Standards wie BS, LÄRM und ICEA auf Anfrage
Technische Daten
Nennspannung: 0,6/1 KV
Maximaler Leiter Temperature: unter normalem (90℃), Notfall (130℃) oder nicht mehr als 5 Zustände s (250℃) kurzschließen.
Min. Ambient Temp. 0℃, nach Installation und nur wenn Kabel in einer örtlich festgelegten Position ist
Min. Biegungsradius: 20 x-Kabel O.D für einkerniges
15 x-Kabel O.D für mehradriges
Zertifikate
CER, RoHS, CCC, KEMA und mehr andere auf Wunsch
Leiter 1.Maximum DC-Widerstand @ 20℃, Ω/km
Querschnitt mm2 | Kupfer | Aluminium |
Querschnitt mm2 |
Kupfer | Aluminium |
25 | 0,727 | 1,20 | 185 | 0,0991 | 0,164 |
35 | 0,542 | 0,868 | 240 | 0,0754 | 0,125 |
50 | 0,387 | 0,641 | 300 | 0,0601 | 0,100 |
70 | 0,268 | 0,443 | 400 | 0,0470 | 0,0778 |
95 | 0,193 | 0,320 | 500 | 0,0366 | 0,0605 |
120 | 0,153 | 0,253 | 630 | 0,0238 | 0,0469 |
150 | 0,124 | 0,206 |
2. Spannungstest einphasiges Wechselstroms 50Hz oder Gleichspannungstest:
Nennspannung | 3,6 | 6 | 8,7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
Prüfspannung einphasiges Wechselstroms 50Hz | 12,5 | 21 | 30,5 | 42 | 63 | 73,5 | 91 |
3. Partialladungs-Test:
Prüfspannung ist 1.73U0, die Partialladung sollte nicht größer als 10PC.
Nennspannung für XLPE-Stromkabel | Nr., x Nennquerschnitt von Leiter-Nr. x mm2 | |||||||
1 Kern | Kern 2 | Kern 3 | Kern 3+1 | 4core | Kern 3+2 | Kern 4+1 | Kern 5 | |
0.6/1 KV | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2.5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 5x2.5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6 mm2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 mm2 | 3x10 mm2 | 3x10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3x10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x16mm2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 mm2 | 3x25 mm2 + 2x16mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5x50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 mm2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50mm2 | 5x70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 |