Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leiter: | reines Kupfer 99,997% | Hörbeispiel: | Verfügbar |
---|---|---|---|
gepanzertes Material: | Stahldraht gepanzert | Äußere Hülle: | PVC |
Standard: | IEC60502-1 | äußere Hüllenfarbe: | Schwarzes oder Rot |
Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe | Marke: | Sh Kabel |
Hervorheben: | gepanzertes elektrisches Kabel,Gepanzerte elektrische Leitung |
Phase 1 LV-Untertagestromkabel 0.6/1kV elektrisches Kabel SWA gepanzertes
Bau
Gepanzertes elektrisches Kabel Cu/XLPE/STA/PVC
Nennspannung | 0.6/1kV |
Leiter | Einkernig: Kupfernes (Cu) (Klasse 2), Aluminium-(Al) (Klasse 1) |
Isolierung | Quervernetztes Polyäthylen (XLPE) |
Bettwäsche | Polyvinylchlorid (PVC) |
Rüstung | AWA |
Hülle | PVC |
Anwendung
Verwendet für Kraftübertragung und Verteilungslinie mit der Spannung veranschlagt an 0.6/1kV.
Einkerniges Kabel | Kabel mit 2 Kernen | Kabel mit 3 Kernen | Kabel mit 4 Kernen | Kabel mit 5 Kernen |
---|---|---|---|---|
1 x 1.5mm2 | 2 x 1.5mm2 | 3 x 1.5mm2 | 4 x 1.5mm2 | 5 x 1.5mm2 |
1 x 2.5mm2 | 2 x 2.5mm2 | 3 x 2.5mm2 | 4 x 2.5mm2 | 5 x 2.5mm2 |
1 x 4mm2 | 2 x 4mm2 | 3 x 4mm2 | 4 x 4mm2 | 5 x 4mm2 |
1 x 6mm2 | 2 x 6mm2 | 3 x 6mm2 | 4 x 6mm2 | 5 x 6mm2 |
1 x 10mm2 | 2 x 10mm2 | 3 x 10mm2 | 4 x 10mm2 | 5 x 10mm2 |
1 x 16mm2 | 2 x 16mm2 | 3 x 16mm2 | 4 x 16mm2 | 5 x 16mm2 |
1 x 25mm2 | 2 x 25mm2 | 3 x 25mm2 | 4 x 25mm2 | 5 x 25mm2 |
1 x 35mm2 | 2 x 35mm2 | 3 x 35mm2 | 4 x 35mm2 | 5 x 35mm2 |
1 x 50mm2 | 2 x 50mm2 | 3 x 50mm2 | 4 x 50mm2 | 5 x 50mm2 |
1 x 70mm2 | 2 x 70mm2 | 3 x 70mm2 | 4 x 70mm2 | |
1 x 95mm2 | 2 x 95mm2 | 3 x 95mm2 | 4 x 95mm2 | |
1 x 120mm2 | 2 x 120mm2 | 3 x 120mm2 | 4 x 120mm2 | |
1 x 150mm2 | 2 x 150mm2 | 3 x 150mm2 | 4 x 150mm2 | |
2 x 185mm2 | 3 x 185mm2 | 4 x 185mm2 | ||
3 x 240mm2 | 4 x 240mm2 | |||
3 x 300mm2 | 4 x 300mm2 |
Standard
International: IEC 60502, IEC 60228
China: GB/T 12706
Andere Standards wie BS, LÄRM und ICEA auf Anfrage
Die Strecke der widerstandsfähigen Stahldrahtrüstung (SWA) und Aluminiumdrahtrüstung (AWA)-XLPE Isolierkabel ist in Übereinstimmung mit Iec 60502 hergestellt und ist für Gebrauch in den Anwendungen bestimmt, in denen es ein Risiko der mechanischer Belastung gibt und wo Schutz gegen mechanischen Schaden angefordert wird. Sie ist für die Versorgung des Hauptleitungsstroms und für zusätzliche Steuerseile in der verschiedenen Umwelt einschließlich Kopfballstärkenetze draußen zuhause Untertagesysteme und in der Kabelkanalisierung allgemein verwendet. Die SWA-Rüstung bedeutet, dass diese die direkten Beerdigungskabel sind -, die für Installation direkt in Boden frei ablassen, da sie werden geschützt vor Schaden, sein sollten sie passend sind, schlagen versehentlich. Diese Kabel sind für den Gebrauch passend, der direkt auf eine Oberfläche, auf einem Behälter, in einem Korb oder im Freifeld befestigt wird.
Diese Strecke des gepanzerten Kabels der Niederspannung gekennzeichnet häufig als Hauptleitungen Stromkabel, Hauptleitungen gepanzertes Kabel, der Broschüre und der Nichtbroschüre gepanzertes Kabel. Das einkernige Kabel ist mit Aluminiumdrähten (AWA) gepanzert, induzierten Strom in der Rüstung zu verhindern. Die 3 Kernkabel, 4 entkernen Kabel, und andere mehradrige Versionen sind mit galvanisierten Stahldrähten (SWA) gepanzert und sind in einer breiten Palette von Kernen und von Leitergrößen verfügbar. Diese Strecke der XLPE Isolierkabel ist mit einem UV-stabilen PVC-outersheath oder mit niedrigem Rauche null Eigenschaften des Halogens (LSZH-Hülle) für Anwendungen verfügbar, in denen die Emission des Rauches und der giftigen Dämpfe eine ernste Bedrohung zum Leben und zur empfindlichen Ausrüstung im Brandfall schaffen könnte.