Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spannung: | 0.66/1.14 | Feature: | Überwachungs-Kern |
---|---|---|---|
Conducotor: | Flexibles Kupfer | Insualtion: | Effektiver Parallelwiderstand |
umhüllt: | cpe | Bildschirm: | Konservierter Kupferdraht-Gehirn-Schirm |
Gesellschaft: | Zhenghua-Gruppe | Marke: | Sh Kabel |
Hervorheben: | Gummi-isolierte Kabel,überzogenes Gummikabel |
Der umhüllte Isolierungs-Gummi effektiven Parallelwiderstands konservierte Kupferdraht-Gehirn-Kabel
Bau:
Leiter: Flexible kupferner Leiter der Klassen-5
Insualtion: Effektiver Parallelwiderstand
Schirm: Kupferdraht-Gehirn Screent/konservierte Kupferdraht-Schirm
Hülle: CPE
Spezifikationen
H05RN-F H05RR-F H07RN-F HO5 HO7 Gummifreie Probe Stromkabels 2., Gummifabrikpreis 3. Iec, Gummi-Kabel CCC 4. YZ YC
H05RNH2-F H05RR-F H05RN-F H05RN-F H07RN-F H05BB-F H05BN4-F H07BN4-F H07ZZ-F H07RN8-F NSSHOU Gummikabel
Produktfedern:
- Kabelbetriebstemperatur sollte +65° C nicht übersteigen
- Kabel haben einen bestimmten Umfang des Temperaturwiderstands und eines Ölwiderstands, Sitz zur Arbeit, die im smeary enrivonment äußer und gearbeitet worden sein würde.
Nominal Schnittbereich Millimeter2 |
Leiter No/Dia. Millimeter |
Nominal Dick isoliert Millimeter |
Maximales Gesamtes Durchmesser. Millimeter |
Condcutor Widerstand an 20 |
Minute isoliert Widerstand an 70MΩ/km |
Gewicht Kg/km |
||
Cu | Al | Cu | Al | |||||
1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 3,3 | 12,1 | - | 0,011 | 19,2 | - |
1,5 | 7/0.52 | 0,7 | 3,5 | 12,1 | - | 0,010 | 20,6 | - |
2,5 | 1/1.78 | 0,8 | 3,9 | 7,41 | 11,8 | 0,010 | 30,8 | 15,0 |
4 | 1/2.25 | 0,8 | 4,4 | 4,61 | 7,39 | 0,0085 | 45,5 | 21,0 |
6 | 1/2.76 | 0,8 | 4,9 | 3,08 | 4,91 | 0,0070 | 65,0 | 29,0 |
10 | 7/1.35 | 1,0 | 7,0 | 1,83 | 3,08 | 0,0065 | 110,0 | 52,0 |
16 | 7/1.70 | 1,0 | 8,0 | 1,15 | 1,91 | 0,0050 | 170,0 | 70,0 |
25 | 7/2.14 | 1,2 | 10,0 | 0,727 | 1,20 | 0,0050 | 270,0 | 110,0 |
35 | 7/2.52 | 1,2 | 11,5 | 0,524 | 0,868 | 0,0040 | 364,0 | 150,0 |
50 | 19/1.78 | 1,4 | 13,0 | 0,387 | 0,641 | 0,0045 | 500,0 | 200,0 |
70 | 19/2.14 | 1,4 | 15,0 | 0,268 | 0,443 | 0,0035 | 688,0 | 269,0 |
95 | 19/2.52 | 1,6 | 17,5 | 0,193 | 0,320 | 0,0035 | 953,0 | 360,0 |
120 | 37/2.03 | 1,6 | 19,0 | 0,153 | 0,253 | 0,0032 | 1168,0 | 449,0 |
150 | 37/2.25 | 1,8 | 21,0 | 0,124 | 0,206 | 0,0032 | 1466,0 | 551,0 |
185 | 37/2.52 | 2,0 | 32,5 | 0,099 | 0,164 | 0,0032 | 1808,0 | 668,0 |
Eingeführter Standard
- Vde 0282
Einsatzbereich:
- Hart-Griff- und Stromversorgungsgerät-ACC
er-tägig und feuchter Innenraum sowie für begrenztes Gebrauchs-ACC im Freien
- Licht und Schalltechnik